| Ort | zu Hause, Richtung Weißewarte | Datum | 27.01.2013 14:23:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,11 Kilometer | Steigung | 18,8 Meter | Gefälle | -19,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:08 | Aktiv | 00:32:05 | Pause | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:15 min/km | Tempo max. | 00:04:37 min/km | Tempo min. | 00:06:14 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 473 | Durchs. HF | 164 BPM | HF max. | 173 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 1 °C Snow 0,8 °C/0,9 °C; 89,7%; -0,7 °C; 7,1 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XVII rotweiß US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kurzer Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||