| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 01.03.2013 18:25:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,17 Kilometer | Steigung | 15,6 Meter | Gefälle | -18,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:35:20 | Aktiv | 00:35:20 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:55 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:05:44 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 566 | Durchs. HF | 160 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | n. def. °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XVII schwarz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzer Lauftest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||