| Ort | Briest, Tanger, Tangerhütte | Datum | 17.06.2012 18:02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,04 Kilometer | Steigung | 18,7 Meter | Gefälle | -22,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:44:25 | Aktiv | 00:44:21 | Pause | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:31 min/km | Tempo max. | 00:04:50 min/km | Tempo min. | 00:06:41 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 625 | Durchs. HF | 145 BPM | HF max. | 152 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 24 °C PartClouds 23,1 °C/24,3 °C; 43,0%; 10,5 °C; 4,6 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XII rot/weiß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes moderates Training, Auto vom Kulturhaus abgeholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||