| Ort | Tangerhütter Runde | Datum | 17.01.2012 19:20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,01 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:24:00 | Aktiv | 00:24:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:47 min/km | Tempo max. | 00:03:59 min/km | Tempo min. | 00:06:54 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 390 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 163 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 1 °C MostClouds 1,2 °C/1,4 °C; 80,4%; -1,8 °C; 4,2 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV gold US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes Intervaltraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||