| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 13.04.2012 19:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,00 Kilometer | Steigung | 19,7 Meter | Gefälle | -19,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:37:37 | Aktiv | 00:37:37 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:22 min/km | Tempo max. | 00:03:53 min/km | Tempo min. | 00:06:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 544,265 | Durchs. HF | 135 BPM | HF max. | 151 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 10 °C PartClouds 9,8 °C/10,8 °C; 57,0%; 2,0 °C; 1,2 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XII rot/weiß |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | zum warmbleiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||