| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 10.08.2012 18:15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,02 Kilometer | Steigung | 13,9 Meter | Gefälle | -19,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:28 | Aktiv | 00:32:28 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:37 min/km | Tempo max. | 00:04:04 min/km | Tempo min. | 00:05:33 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 547 | Durchs. HF | 152 BPM | HF max. | 165 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clouds 17,0 °C/17,5 °C; 66,2%; 10,8 °C; 6,9 km/h; 0,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XVII schwarz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | schneller kurzer Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||