| Ort | Grindelwald | Datum | 21.06.2011 09:36:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 3,67 Kilometer | Steigung | 90,4 Meter | Gefälle | -87,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:21:09 | Aktiv | 00:20:56 | Pause | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:45 min/km | Tempo max. | 00:04:33 min/km | Tempo min. | 00:12:02 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 283 | Durchs. HF | 144 BPM | HF max. | 161 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 18 °C PartClouds kaum Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Frühstückslauf unter der Eiger-Nordwand. Etwas länger wie gestern und andere Richtung, durch das Zentrum von Grindelwald. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||