| Ort | Grindelwald | Datum | 20.06.2011 09:22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 3,01 Kilometer | Steigung | 73,7 Meter | Gefälle | -75,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:18:00 | Aktiv | 00:18:00 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:58 min/km | Tempo max. | 00:03:13 min/km | Tempo min. | 00:08:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 233 | Durchs. HF | 139 BPM | HF max. | 161 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C PartClouds kaum Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kurzer Frühsport unterhalb der Eiger-Nordwand von der Unterkunft "Walkibort" zum "Gletschergrund" und zurück. Lockerer Lauf, um den leichten Muskelkater noch von Biel auszumerzen. Ansonsten keine Probleme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||