| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 17.09.2011 14:34:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,03 Kilometer | Steigung | 18,9 Meter | Gefälle | -12,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:16 | Aktiv | 00:28:49 | Pause | 00:03:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:46 min/km | Tempo max. | 00:04:07 min/km | Tempo min. | 00:07:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 468 | Durchs. HF | 164 BPM | HF max. | 177 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C PartClouds 21,8 °C/22,2 °C; 57,8%; 13,3 °C; 10,0 km/h; 0,0mm/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes Belastungstraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||