| Ort | Tangerhütter Runde | Datum | 15.02.2011 18:38:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,37 Kilometer | Steigung | 17,2 Meter | Gefälle | -13,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:43:53 | Aktiv | 00:43:50 | Pause | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:14 min/km | Tempo max. | 00:03:38 min/km | Tempo min. | 00:06:07 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 651 | Durchs. HF | 152 BPM | HF max. | 166 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 1 °C Clouds Ostwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurze Runde, keine müden Beine vom Wochenende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||