| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 21.11.2010 16:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,01 Kilometer | Steigung | 17,6 Meter | Gefälle | -19,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:36:11 | Aktiv | 00:36:11 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:09 min/km | Tempo max. | 00:04:29 min/km | Tempo min. | 00:06:20 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 548 | Durchs. HF | 170 BPM | HF max. | 182 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 6 °C ScatterClouds leichter Westwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Nach mehreren Wochen Pause mal wieder einen kurzen Trainingslauf. Wie erwartet ist der Durchnittspuls viel zu hoch, ansonsten keine Probleme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||