| Ort | Rom | Datum | 20.03.2010 07:27:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,09 Kilometer | Steigung | 87,5 Meter | Gefälle | -85,0 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:30 | Aktiv | 00:34:27 | Pause | 00:07:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:08:09 min/km | Tempo max. | 00:05:59 min/km | Tempo min. | 01:55:24 min/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 369 | Durchs. HF | 136 BPM | HF max. | 184 BPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 14 °C PartClouds kaum Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Leichter Frühstückslauf mit ein paar Elbblitze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||