| Ort | Tangerhütte | Datum | 19.02.2010 18:26:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,03 Kilometer | Steigung | 3,0 Meter | Gefälle | -2,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:41:30 | Aktiv | 00:41:24 | Pause | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:53 min/km | Tempo max. | 00:03:43 min/km | Tempo min. | 00:06:45 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 533 | Durchs. HF | 147 BPM | HF max. | 163 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 2 °C ChanceRain Nieselregen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | leichter Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||