| Ort | Tangerhütte | Datum | 17.02.2010 18:21:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,08 Kilometer | Steigung | 0,4 Meter | Gefälle | -0,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:50:17 | Aktiv | 00:50:13 | Pause | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:32 min/km | Tempo max. | 00:04:41 min/km | Tempo min. | 00:06:12 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 683 | Durchs. HF | 153 BPM | HF max. | 160 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -2 °C ScatterClouds leichter Nordwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Heute 3 Runden ohne Probleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||