| Ort | Tangerhütte | Datum | 16.02.2010 18:25:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,04 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:30:25 | Aktiv | 00:30:25 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:02 min/km | Tempo max. | 00:04:41 min/km | Tempo min. | 00:07:39 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 459,9918 | Durchs. HF | 158 BPM | HF max. | 166 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -2 °C ScatterClouds Windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | kurzes Tempo-Training, immer noch auf teils vereister Schneedecke, keine Schmerzen mehr im linken Knie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||