| Ort | zu Hause, Demker Sportplatz | Datum | 15.07.2010 20:12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 22,12 Kilometer | Steigung | 20,1 Meter | Gefälle | -28,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 02:10:23 | Aktiv | 00:43:31 | Pause | 01:26:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:52 min/km | Tempo max. | 00:05:37 min/km | Tempo min. | 00:11:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 1680 | Durchs. HF | 139 BPM | HF max. | 166 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 28 °C Clear leicht schwül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Mal wieder alles Mist - Uhr bei km 7 unabsichtlich gestoppt - erst am Ende gemerkt (beim Abstoppen lief die Zeit weiterl?). Habe zwischendurch immer nur auf den Puls geschaut ohne auf die Zeit und zurückgelegte Strecke zu achten. Ab km 16 das Tempo angezogen mit einen gefühlten Schnitt unter 5:00/min. Startzeit: 20:12:08 Stoppzeit: 22:22:10 Manuelle Korrektur durchgeführt! Lauf ohne Probleme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||