| Ort | zu Hause, Richtung Weißewarte | Datum | 12.02.2010 18:36:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,02 Kilometer | Steigung | 20,4 Meter | Gefälle | -19,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:43:57 | Aktiv | 00:43:51 | Pause | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:15 min/km | Tempo max. | 00:05:24 min/km | Tempo min. | 00:07:57 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 537 | Durchs. HF | 159 BPM | HF max. | 167 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | -1 °C Snow Ostwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 LED-Kopflicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | 10-15cm Neuschnee gefallen, das geht ja man gar nicht. Teils bis kniehohe Schneeverwehungen am Umkehrpunkt. Kein richtiges Vorwärtskommen, Anstrengend durch die Schneetiefe und estwas rutschig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||