| Ort | Murrhardt - Schleißweiler übern Berg | Datum | 06.06.2010 17:18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,19 Kilometer | Steigung | 153,8 Meter | Gefälle | -147,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:42:03 | Aktiv | 00:41:48 | Pause | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:51 min/km | Tempo max. | 00:04:24 min/km | Tempo min. | 00:09:07 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 556 | Durchs. HF | 154 BPM | HF max. | 169 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 27 °C ScatterClouds kaum Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XV gold 9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Training weiter zurückgefahren. Schwül, zu warm, teilweise über 30° C, im Wald gings mit der Temparatur einigermaßen. Pulsanzeige hat mal wieder gesponnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||