| Ort | zu Hause, Tanger, Briest | Datum | 30.10.2009 18:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,54 Kilometer | Steigung | 7,8 Meter | Gefälle | -16,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:54 | Aktiv | 00:29:54 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:34 min/km | Tempo max. | 00:04:13 min/km | Tempo min. | 00:05:01 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 497 | Durchs. HF | 163 BPM | HF max. | 170 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 8 °C Clear windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
LED-Kopflicht Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kurztraining, lief sehr gut, leider wieder mit Lampe ;-( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||