| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 28.07.2009 20:51:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,02 Kilometer | Steigung | 1,0 Meter | Gefälle | -12,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:11 | Aktiv | 00:28:04 | Pause | 00:03:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:39 min/km | Tempo max. | 00:03:59 min/km | Tempo min. | 00:05:41 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 451 | Durchs. HF | 159 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C Clear Windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | schnelles Belastungs-, Intervalltraining mit Trabeinlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||