| Ort | Parkrunde in Tangerhütte | Datum | 26.12.2009 10:07:08 | ||||||||||||||||||||
| Distanz | 2,11 Kilometer | Steigung | 6,3 Meter | Gefälle | -2,1 Meter | ||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:12:27 | Aktiv | 00:12:17 | Pause | 00:00:10 | ||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:53 min/km | Tempo max. | 00:04:46 min/km | Tempo min. | 00:15:19 min/km | ||||||||||||||||||
| Kalorien | 161 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 167 BPM | ||||||||||||||||||
| Wetter | 3 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||
| Notiz | 3 Runden x 2km | ||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||