| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 25.08.2009 20:07:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,51 Kilometer | Steigung | 8,8 Meter | Gefälle | -16,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:26 | Aktiv | 00:31:25 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:49 min/km | Tempo max. | 00:04:22 min/km | Tempo min. | 00:05:24 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 496 | Durchs. HF | 152 BPM | HF max. | 164 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 26 °C Clouds leicht schwül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Anfangs starke Atmung bei niedrigen Puls aber nach hinten raus dann wieder normal? sonst alles ok nach dem Langen vom Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||