| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 22.09.2009 19:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 7,00 Kilometer | Steigung | 9,9 Meter | Gefälle | -18,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:40:03 | Aktiv | 00:40:02 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:43 min/km | Tempo max. | 00:05:05 min/km | Tempo min. | 00:06:25 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 528 | Durchs. HF | 135 BPM | HF max. | 142 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C Clear Windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | ohne Anstrengung mit anschließender Gymnastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||