| Ort | zu Hause, Weißewarthe | Datum | 19.05.2009 18:32:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,51 Kilometer | Steigung | 7,2 Meter | Gefälle | -16,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:31:03 | Aktiv | 00:31:03 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:46 min/km | Tempo max. | 00:04:16 min/km | Tempo min. | 00:06:47 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 496 | Durchs. HF | 165 BPM | HF max. | 179 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C Clear leichter Südwind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | schnelles Training, anstrengend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||