| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 15.07.2009 20:28:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,54 Kilometer | Steigung | 17,0 Meter | Gefälle | -6,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:32:50 | Aktiv | 00:32:49 | Pause | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:01 min/km | Tempo max. | 00:04:21 min/km | Tempo min. | 00:06:14 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 497 | Durchs. HF | 165 BPM | HF max. | 178 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 27 °C PartClouds schwül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Kurztraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||