| Ort | zu Hause Tanger Briest | Datum | 14.08.2009 18:36:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 6,03 Kilometer | Steigung | 7,3 Meter | Gefälle | -16,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:29:08 | Aktiv | 00:29:08 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:49 min/km | Tempo max. | 00:04:14 min/km | Tempo min. | 00:06:16 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 458 | Durchs. HF | 154 BPM | HF max. | 167 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 21 °C ScatterClouds leichter SüdWest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US9,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Intervall mit 1km Trabpause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||