| Ort | Bregenz-AU | Datum | 03.10.2009 07:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5,24 Kilometer | Steigung | 1,1 Meter | Gefälle | -0,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:33:16 | Aktiv | 00:33:01 | Pause | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:20 min/km | Tempo max. | 00:05:30 min/km | Tempo min. | 00:11:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 398 | Durchs. HF | 133 BPM | HF max. | 170 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 8 °C Clear windstill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Kayano XIV US10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Frühsport zu fünft am Ufer des Bodensees entlang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||