| Ort | Tankstelle, Briest, Tanger, Weißewarte | Datum | 31.07.2007 19:35:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 12,17 Kilometer | Steigung | 33,7 Meter | Gefälle | -24,6 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:58:14 | Aktiv | 00:58:14 | Pause | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:04:47 / km | Tempo max. | 00:03:57 / km | Tempo min. | 00:05:59 / km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 891 | Durchs. HF | 158 BPM | HF max. | 172 BPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 20 °C Clouds bewölkt angenehm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Imperial TQ60Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Fahrtenspiel, kaum noch Schmerzen im linken Fuß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||