| Ort | Urlaub - Pfunds in Österreich | Datum | 13.07.2007 20:06:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,20 Kilometer | Steigung | 212,0 Meter | Gefälle | -924,2 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:05:30 | Aktiv | 01:02:43 | Pause | 00:02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:31 / km | Tempo max. | 00:04:28 / km | Tempo min. | 00:07:42 / km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 846 | Durchs. HF | 147 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C PartClouds leicht bewölkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Asics - Imperial TQ60Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | Start stimmte nicht (korrigiert), Ziel ist laut Karte richtig, Ortschaft liegt in ca 950m Höhe, Start-Ziel - 1020m, Bergauf anstrengend-teils an Herzfrequenzgrenze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||